发布时间: 2013-10-07 21:37:51
作者:
来源:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
TMY、LMY汇流母排技术数据表(2) |
|
|
|
|
| |||||
规格(mm) | 标称截面(mm2) | 重量(kg/m) | 安全载流量(A) |
|
|
|
|
| ||
TMY | LMY | TMY | LMY |
|
|
|
|
| ||
25*3 | 75 | 0.688 | 0.208 | 340(300) | 265(230) |
|
|
|
|
|
30*3 | 90 | 0.800 | 0.234 | 405(360) | 305(265) |
|
|
|
|
|
30*4 | 120 | 1.006 | 0.324 | 475(415) | 370(325) |
|
|
|
|
|
40*4 | 160 | 1.424 | 0.432 | 625(550) | 480(425) |
|
|
|
|
|
40*5 | 200 | 1.780 | 0.540 | 700(620) | 545(480) |
|
|
|
|
|
50*5 | 250 | 2.225 | 0.675 | 860(760) | 670(590) |
|
|
|
|
|
50*6 | 300 | 2.670 | 0.810 | 955(840) | 745(655) |
|
|
|
|
|
60*6 | 360 | 3.204 | 0.972 | 1125(990) | 880(775) |
|
|
|
|
|
60*8 | 480 | 4.272 | 1.295 | 1320(1160) | 1040(910) |
|
|
|
|
|
60*10 | 600 | 5.340 | 1.620 | 1525(1350) | 1180(1030) |
|
|
|
|
|
80*8 | 640 | 5.696 | 1.728 | 1755(1540) | 1355(1190) |
|
|
|
|
|
80*10 | 800 | 7.120 | 2.160 | 1900(1750) | 1540(1350) |
|
|
|
|
|
说明:TMY(LMY)分别为铜(铝)母汇流排,当周围空气温度为25℃、母排极限温升为70℃时的直流负荷安全载流量为表中所标示,括号内数字为温度为35℃时的直流负荷安全载流量值。 |
|
|
|
|
| |||||
(责任编辑:admin) |
沪ICP备10206494号-2 Copyleft by Alex He. Some Rights Reserved.